Aptitudes et compétences de la Sentinelle
La Sentinelle
Le fichier "/data/art/inc/articles/tableauTiers.php" à inclure n'existe pas.
Comme l'indique le tableau ci-dessus, la Sentinelle possède ses propres aptitudes et compétence mais peut également utiliser celles de la Recrue, du Combattant et du Commando.
Aptitudes
| Conversion | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Logos requis |
![]() Amélioration |
![]() Ami |
![]() Dégât |
![]() Guérison |
| Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Durée de l'effet | 30 secondes | ||||
| Coût en énergie | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Augmentation des dégâts reçus | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
| Soins des alliés | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| Rayon des soins | 3 mètres | 6 mètres | 9 mètres | 12 mètres | 15 mètres |
| Spécial : Onde de résilience | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Logos requis |
![]() Autour |
![]() Défendre |
![]() Dégât |
![]() Vortex |
| Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coût en adrénaline | 100% | ||||
| Rayon | 25 mètres | ||||
| Durée | 2 minutes | ||||
| Reflet | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|||
| Logos requis |
![]() Dégât |
![]() Retour |
![]() Soi |
![]() Zone |
| Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts réfléchis | 50% | ||||
| Coût en énergie | 20 | ||||
| Type de dégâts | Laser | Soniques | Physiques | Electriques | Incendiraires |
| Durée | 120 secondes | ||||
| Vortex | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Logos requis |
![]() Enemi |
![]() Invoquer |
![]() Près |
![]() Zone |
| Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts | Moyens | ||||
| Coût en énergie | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Rayon d'effet | 6 mètres | 9 mètres | 12 mètres | 15 mètres | 18 mètres |
Compétences
| Bâton | |
|---|---|
|
|
| Logos requis |
Aucun |
| Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Novice | Initié | Expert | Maître | Élite |
| Bonus de dégâts | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% |
| Chances de déviation | 0% | 5% | 10% | 15% | |
Réactions
Personne n'a encore réagi. Soyez le premier.
Vous devez vous identifier pour réagir.
Pas de compte JeuxOnLine ?
Créer un compteQue pensiez-vous de Tabula Rasa ?
195 aiment, 34 pas.
Note moyenne : (265 évaluations | 39 critiques)
8,0 / 10
-
Très bien
-
7 juin 2013
-
13 décembre 2011
-
26 octobre 2011
-
31 mai 2009
-
1 mars 2009












