Aptitudes et compétences de l'Artificier
L'Artificier
Le fichier "/data/art/inc/articles/tableauTiers.php" à inclure n'existe pas.
Comme l'indique le tableau ci-dessus, le Sapeur possède ses propres aptitudes mais peut également utiliser celles (et leurs compétences) de la Recrue, du Technicien et du Sapeur.
Aptitudes
Autodestruction | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
Logos requis |
Dégât |
Piège |
Téléportation |
Soi |
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Coût en énergie | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
Dégâts | Supérieurs | Elevés | Très élevés | Extrêmes | Enormes |
Rayon | 10 mètres | 15 mètres | 20 mètres | 25 mètres | 30 mètres |
Micromécas (Usage militair) |
1 | ||||
Durée maximale | 30 secondes |
Fission contrôlée | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
Logos requis |
Dégât |
Enemi |
Piège |
Récipient |
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Coût en énergie | 40 | 50 | 60 | 80 | |
Dégât | Supérieurs | Elevés | Très élevés | Extrêmes | Collosaux |
Micromécas bruts | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Rayon de déflagration | 10 mètres | 12 mètres | 14 mètres | 16 mètres | 20 mètres |
Nanoexplosifs | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
Logos requis |
Amélioration |
Dégât |
Enemi |
Nombreux |
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Coût en énergie | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 |
Dégâts | Légers | Faibles | Moyens | Modérés | Supérieurs |
Nombre maximal d'explosions | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 |
Micromécas bruts | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 |
Puits de gravité | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
Logos requis |
Dégât |
En arrière |
Mouvement |
Zone |
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Coût en énergie | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 |
Dégâts | Légers | ||||
Durée | 5 secondes | 10 secondes | 15 secondes | 20 secondes | 25 secondes |
Micromécas (Usage militair) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rayon | 10 mètres | 12 mètres | 14 mètres | 16 mètres | 18 mètres |
Spécial: Onde explosive | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
Logos requis |
Dégât |
Destruction |
Mort |
Vortex |
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Coût en adrénaline | 100% | ||||
Dégâts | Extrêmes | ||||
Type de dégâts | Electriques | ||||
Projection | Moyenne | ||||
Rayon | 25 mètres |
Réactions
Personne n'a encore réagi. Soyez le premier.
Vous devez vous identifier pour réagir.
Pas de compte JeuxOnLine ?
Créer un compteQue pensiez-vous de Tabula Rasa ?
195 aiment, 34 pas.
Note moyenne : (265 évaluations | 39 critiques)
8,0 / 10
-
Très bien
-
7 juin 2013
-
13 décembre 2011
-
26 octobre 2011
-
31 mai 2009
-
1 mars 2009