Aptitudes et Compétences du Médecin
Le Médecin
Le fichier "/data/art/inc/articles/tableauTiers.php" à inclure n'existe pas.
Comme l'indique le tableau ci-dessus, le Médecin possède ses propres aptitudes mais peut également utiliser celles (et leurs compétences) de la Recrue, du Technicien et du Bio-Technicien.
Aptitudes
Démence | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
Logos requis |
Cible |
Chaos |
Intellect |
Enemi |
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Coût en énergie | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Distance des cibles | 20 mètres | 30 mètres | 40 mètres | 50 mètres | 60 mètres |
Durée | 10 secondes | 15 secondes | 20 secondes | 25 secondes | 30 secondes |
Résilience | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
Logos requis |
Défendre |
Dégât |
Effet |
Soi |
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Coût en énergie | 30 | ||||
Type de dégâts | Toxiques | Soniques | Électriques | Froid | Physiques |
Durée | 30 secondes |
Résurection | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
Logos requis |
Ami |
Cible |
Guérison |
Vie |
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Coût en énergie | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
Santé récupérée | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
Energie récupérée | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
Armure récupérée | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
Produits pharmaceutiques | 10 |
Spécial: Onde régénatrice | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
Logos requis |
Amélioration |
Autour |
Guérison |
Vortex |
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Coût en adrénaline | 100% | ||||
Régénration | X 5 | ||||
Rayon | 25 mètres | ||||
Durée | 2 minutes |
Vampirisme | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
Logos requis |
Dégât |
Enemi |
Guérison |
Soi |
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Coût en énergie | 30 | ||||
Récupération de santé et/ou énergie par : | Le Médecin uniquement | Toutes personnes qui infligent des dégâts à la cible de l'aptitude | |||
Récupération de : | Santé | Énergie | Santé | Énergie | Santé et Énergie |
Conversion des dégâts en santé et/ou énergie | 25% | 50% | |||
Durée | 30 secondes |
Réactions
Personne n'a encore réagi. Soyez le premier.
Vous devez vous identifier pour réagir.
Pas de compte JeuxOnLine ?
Créer un compteQue pensiez-vous de Tabula Rasa ?
195 aiment, 34 pas.
Note moyenne : (265 évaluations | 39 critiques)
8,0 / 10
-
Très bien
-
7 juin 2013
-
13 décembre 2011
-
26 octobre 2011
-
31 mai 2009
-
1 mars 2009